2025年度東北学生ヨット選手権大会470級成績.pdf
東北水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4782 | 東北大学 | 鱒渕渓介 | 小宮山哲紀 | 5 5 5 | 1 1 1 | 1 1 1 | 4 4 4 | 4 4 4 | 9 9 9 | 2 2 2 | 4 4 4 | 30 | 30 | 3 | 76.0 | 1 |
| 1 | 4830 | 東北大学 | 小野翔一朗 | 岡勢太郎 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 6 6 6 | 7 7 7 | 22 | 22 | 1 | 76.0 | 1 |
| 2 | 4875 | 東北大学 | 渡邉凌大 | 前野陽輝 | 2 2 2 | 9 9 9 | 3 3 3 | 5 5 5 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 24 | 24 | 2 | 76.0 | 1 |
| 8 | 4678 | 東北学院大学 | 鈴木怜生 | 池田智貴 | 7 7 7 | 8 8 8 | 8 PRP 10 | 8 8 8 | 9 9 9 | 8 8 8 | 7 7 7 | 5 5 5 | 62 | 62 | 8 | 130.0 | 2 |
| 4 | 4818 | 東北学院大学 | 小林勇気 | 小泉廉太朗 | 4 4 4 | 3 3 3 | 4 4 4 | 2 2 2 | 5 5 5 | 3 3 3 | 3 3 3 | 6 6 6 | 30 | 30 | 4 | 130.0 | 2 |
| 5 | 4819 | 東北学院大学 | 小泉紅葉 | 永沼誠一郎 | 8 8 8 | 4 4 4 | 5 5 5 | 3 3 3 | 6 6 6 | 5 5 5 | 5 5 5 | 2 2 2 | 38 | 38 | 5 | 130.0 | 2 |
| 9 | 4389 | 新潟大学 | 松田悠 | 塩原雅人 | 9 9 9 | 7 7 7 | 7 7 7 | 9 9 9 | 7 7 7 | 7 7 7 | 8 8 8 | 8 8 8 | 62 | 62 | 9 | 156.0 | 3 |
| 7 | 4425 | 新潟大学 | 槻木澤怜心 | 山崎陽登 | 6 6 6 | 5 5 5 | 6 6 6 | 6 6 6 | 8 8 8 | 6 6 6 | 9 9 9 | 9 9 9 | 55 | 55 | 7 | 156.0 | 3 |
| 6 | 4786 | 新潟大学 | 齋藤麻央 | 佐藤好晟 | 3 3 3 | 6 6 6 | 9 9 9 | 7 7 7 | 3 3 3 | 4 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 39 | 39 | 6 | 156.0 | 3 |
レース情報
| レース日 | 16-Aug-25 | 16-Aug-25 | 16-Aug-25 | 16-Aug-25 | 17-Aug-25 | 17-Aug-25 | 17-Aug-25 | 17-Aug-25 |
| 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 向 | 120° | 130° | 145° | 150° | 135° | 145° | 150° | 140° |
| 風 速 (kt) | 4-6kt | 8kt | 8kt | 8kt | 4kt | 8kt | 6kt | 8kt |
| スタート時刻 | 11:51:00 | 12:50:00 | 13:55:00 | 15:15:00 | 09:50:00 | 10:58:00 | 12:54:00 | 13:54:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 12:15:37 | 13:20:46 | 14:31:43 | 15:45:55 | 10:22:06 | 11:30:01 | 13:27:46 | 14:26:38 |
| レース終了時刻 | 12:17:32 | 13:23:43 | 14:34:34 | 15:49:50 | 10:24:18 | 11:32:59 | 13:29:56 | 14:30:55 |
| 参加艇数 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 |
| 出走艇数 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 |
| レース オフィサー |
| 高橋優斗 |
| プロテスト委員長 |
| 岡嶋佳治 |
| テクニカル委員長 |
| 0 |
| 記録部長 |
| 0 |
東北水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →