RECORDS / COLLEGE SAILING
大会結果
水域、年度、クラス。気になるレースの記録へ。
20件の成績
掲載年度:2025年度 / 出典:全日本学生ヨット連盟大学名は掲載済みの表を検索します。表が未掲載の資料・表記の異なる大学は見つからない場合があります。年度は大会年度です。
条件に一致する成績がありません。条件を減らすか、「条件をクリア」を押してください。
2025年度 / 九州スナイプ級
【九州インカレ団体戦】スナイプ級最終成績
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 2 | 31697 | 日本経済大学 | 橋本 和佳 | 井上 幸 | 7 7 7 | 4 4 4 | 4 4 4 | 15 | 15 | 2 | 54.0 | 1 |
| 1 | 31650 | 日本経済大学 | 中村 乃々子 | 小田切 詞音 | 5 5 5 | 6 6 6 | 1 1 1 | 12 | 12 | 1 | 54.0 | 1 |
| 9 | 31620 | 日本経済大学 | 福島 利輝 | 糸瀬 瑛喜一 | 13 13 13 | 5 5 5 | 10 9 9 | 27 | 27 | 9 | 54.0 | 1 |
| 13 | 31557 | 九州大学 | 豊澄 成光 | 久野 克海 | 8 8 8 | 11 11 11 | 12 11 11 | 30 | 30 | 13 | 69.0 | 2 |
| 7 | 31873 | 九州大学 | 橋本 拓実 | 八木 宥仁 | 2 2 2 | 8 8 8 | 11 10 10 | 20 | 20 | 7 | 69.0 | 2 |
| 5 | 31272 | 九州大学 | 佐藤 勇瑠 | 佐伯 晴大 | 6 6 6 | 1 1 1 | 13 12 12 | 19 | 19 | 5 | 69.0 | 2 |
| 10 | 31711 | 福岡大学 | 幸野 翔太 | 中野 温 | 4 4 4 | 3 3 3 | 5 UFD 21 | 28 | 28 | 10 | 71.0 | 3 |
| 8 | 31688 | 福岡大学 | 渡邉 結来 | 音藤 陽大 | 14 14 14 | 10 10 10 | 3 3 3 | 27 | 27 | 8 | 71.0 | 3 |
| 3 | 31522 | 福岡大学 | 古賀 弘晃 | 廣重 翔 | 12 12 12 | 2 2 2 | 2 2 2 | 16 | 16 | 3 | 71.0 | 3 |
| 4 | 30348 | 鹿屋体育大学 | 池永 誇太朗 | 西平 優菜 | 3 3 3 | 9 9 9 | 6 5 5 | 17 | 17 | 4 | 84.3 | 4 |
| 6 | 30917 | 鹿屋体育大学 | 中川 望夢 | 石川 さくら | 1 1 1 | 12 12 12 | 8 7 7 | 20 | 20 | 6 | 84.3 | 4 |
| 15 | 30104 | 鹿屋体育大学 | 黒田 美海 | 中鉢 賢匠 | 11 PRP 17.3 | 17 17 17 | 14 13 13 | 47.3 | 47.3 | 15 | 84.3 | 4 |
| 12 | 31687 | 鹿児島国際大学 | 木田 丞志郎 | 大橋 祐太郎 | 9 9 9 | 13 13 13 | 9 8 8 | 30 | 30 | 12 | 123.0 | 5 |
| 17 | 30542 | 鹿児島国際大学 | 星本 幸輝 | 仙田 沙也加 | 19 19 19 | 15 15 15 | 18 16 16 | 50 | 50 | 17 | 123.0 | 5 |
| 14 | 30201 | 鹿児島国際大学 | 梅橋 佑日 | 福吉 優樹 | 10 10 10 | 16 16 16 | 19 17 17 | 43 | 43 | 14 | 123.0 | 5 |
| 11 | 31994 | 鹿児島大学 | 田中 花奈 | 築地 一路 | 17 17 17 | 7 7 7 | 7 6 6 | 30 | 30 | 11 | 135.0 | 6 |
| 18 | 31633 | 鹿児島大学 | 小窪 健斗 | 樋渡 一斗 | 16 16 16 | 14 14 14 | 16 UFD 21 | 51 | 51 | 18 | 135.0 | 6 |
| 19 | 28513 | 鹿児島大学 | 大茂 流碧 | 恒松 諒 | 20 20 20 | 20 20 20 | 15 14 14 | 54 | 54 | 19 | 135.0 | 6 |
| 20 | 31683 | 西南学院大学 | 松井 美慧 | 溝部 空知 | 18 18 18 | 18 18 18 | 20 18 18 | 54 | 54 | 20 | | |
| 16 | 30944 | 西南学院大学 | 七條 結生花 | 秀島 萌夏 | 15 15 15 | 19 19 19 | 17 15 15 | 49 | 49 | 16 | | |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 九州470級
【九州インカレ団体戦】470級最終成績
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 1 | 4670 | 日本経済大学 | 濵田 登羽 | 田中 祐成 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 1 |
| 4 | 4813 | 日本経済大学 | 高橋 海音 | 三輪 晃汰 | 7 7 7 | 3 3 3 | 3 3 3 | 13 | 13 | 4 | 25.0 | 1 |
| 2 | 4800 | 日本経済大学 | 田仲 恵都 | 関 蒼太 | 3 3 3 | 4 4 4 | 1 1 1 | 8 | 8 | 2 | 25.0 | 1 |
| 3 | 4832 | 九州大学 | 城 毅 | 藤原 直人 | 2 2 2 | 6 6 6 | 4 4 4 | 12 | 12 | 3 | 47.0 | 2 |
| 6 | 4814 | 九州大学 | 石田 莞大 | 恩田 旭 | 5 5 5 | 5 5 5 | 10 10 10 | 20 | 20 | 6 | 47.0 | 2 |
| 5 | 4717 | 九州大学 | 伊藤 舞梨 | 永田 蒼馬 | 4 4 4 | 2 2 2 | 9 9 9 | 15 | 15 | 5 | 47.0 | 2 |
| 9 | 4855 | 福岡大学 | 藤田 奏音 | 魚住 亜軍 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 24 | 24 | 9 | 71.0 | 3 |
| 7 | 4808 | 福岡大学 | 池田 龍平 | 竹原 陽太 | 6 6 6 | 7 7 7 | 7 7 7 | 20 | 20 | 7 | 71.0 | 3 |
| 10 | 4750 | 福岡大学 | 薗部 泰人 | 足立 健太郎 | 12 12 12 | 10 10 10 | 5 5 5 | 27 | 27 | 10 | 71.0 | 3 |
| 8 | 4453 | 長崎大学 | 梶原 快 | 中西 洸 | 9 9 9 | 9 9 9 | 6 6 6 | 24 | 24 | 8 | 97.0 | 4 |
| 13 | 4582 | 長崎大学 | 加藤 大智 | 﨑山 耕喜 | 14 14 14 | RET RET 15 | 12 12 12 | 41 | 41 | 13 | 97.0 | 4 |
| 11 | 4454 | 長崎大学 | 日名子 大耀 | 安藤 俊太 | 10 10 10 | 11 11 11 | 11 11 11 | 32 | 32 | 11 | 97.0 | 4 |
| 12 | 4480 | 西南学院大学 | 釜山 大輝 | 大平 彩佳 | 11 11 11 | 12 12 12 | DNS UFD 15 | 38 | 38 | 12 | | |
| 14 | 4287 | 西南学院大学 | 若生 さやか | 井本 明大 | 13 13 13 | 13 13 13 | DNS UFD 15 | 41 | 41 | 14 | | |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 四国スナイプ級
四国_2025インカレ水域予選 スナイプ級
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 1 | 32021 | 愛媛大学 | 塚本 萌夢 | 永井 慎一 | 9 9 9 | 5 5 5 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | | 19 | 19 | 1 | 83.0 | 1 |
| 2 | 30319 | 愛媛大学 | 大和田 葉菜 | 小林 直哉 | 1 1 1 | 4 4 4 | 4 4 4 | 10 9 9 | 2 2 2 | 4 4 4 | | 24 | 24 | 2 | 83.0 | 1 |
| 7 | 29169 | 愛媛大学 | 位田 湊梧 | 井川 隼汰 | 11 11 11 | 6 6 6 | 6 6 6 | 3 3 3 | 4 3 3 | 11 11 11 | | 40 | 40 | 7 | 83.0 | 1 |
| 3 | 31619 | 香川大学 | 八杉 陽奈 | 曽根 啓佑 | 4 4 4 | 2 2 2 | 1 1 1 | 7 6 6 | 3 UFD 13 | 2 2 2 | | 28 | 28 | 3 | 106.0 | 2 |
| 8 | 31056 | 香川大学 | 岩部 優菜 | 秋山 裕哉 | 8 8 8 | 1 1 1 | 3 3 3 | 5 UFD 13 | 7 UFD 13 | 3 3 3 | | 41 | 41 | 8 | 106.0 | 2 |
| 6 | 31386 | 香川大学 | 相馬 堅勝 | 中西 梨乃 | 2 2 2 | 9 8 8 | 9 9 9 | 4 4 4 | 11 8 8 | 6 6 6 | | 37 | 37 | 6 | 106.0 | 2 |
| 5 | 30353 | 高知大学 | 柚原 仁志 | 吉川 祥平 | 5 5 5 | 8 7 7 | 7 7 7 | 6 5 5 | 6 5 5 | 5 5 5 | | 34 | 34 | 5 | 122.0 | 3 |
| 4 | 29393 | 高知大学 | 田中 結花 | 牟礼 涼介 | 6 6 6 | 3 3 3 | 8 8 8 | 2 2 2 | 5 4 4 | 8 8 8 | | 31 | 31 | 4 | 122.0 | 3 |
| 10 | 27462 | 高知大学 | 木村 果恋 | 岡元 環 | 7 7 7 | 10 UFD 13 | 10 10 10 | 9 8 8 | 9 7 7 | 12 12 12 | | 57 | 57 | 10 | 122.0 | 3 |
| 9 | 30992 | 徳島大学 | 佐藤 美桜 | 立石 佑弥 | 3 3 3 | 7 UFD 13 | 5 5 5 | 8 7 7 | 8 6 6 | 7 7 7 | | 41 | 41 | 9 | 176.0 | 4 |
| 12 | 30518 | 徳島大学 | 田澁 英暉 | 岸 響一郎 | 12 12 12 | DNF DNF 13 | 11 11 11 | 12 UFD 13 | 12 9 9 | 10 10 10 | | 68 | 68 | 12 | 176.0 | 4 |
| 11 | 29809 | 徳島大学 | 有働 露子 | 川口 元輝 | 10 10 10 | DNF DNF 13 | 12 12 12 | 11 10 10 | 10 UFD 13 | 9 9 9 | | 67 | 67 | 11 | 176.0 | 4 |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 四国470級
四国_2025インカレ水域予選_470_級_
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 2 | 4844 | 愛媛大学 | 広狩 伊央利 | ブレナン トミ | 4 4 4 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 2 2 | 4 4 4 | 5 5 5 | | 19 | 19 | 2 | 73.0 | 1 |
| 3 | 4743 | 愛媛大学 | 新田 美月 | 鈴木 太陽 | 2 2 2 | 7 7 7 | 7 6 6 | 9 9 9 | 1 1 1 | 2 2 2 | | 27 | 27 | 3 | 73.0 | 1 |
| 5 | 4417 | 愛媛大学 | 竹田 塁 | 太田垣 芳樹 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 4 4 4 | 8 8 8 | 8 8 8 | | 27 | 27 | 5 | 73.0 | 1 |
| 6 | 4437 | 高知大学 | 江角 帆平 | 村上 幹太 | 6 6 6 | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 6 6 | 5 DPI 6.8 | 7 DPI 8.8 | | 34.6 | 34.6 | 6 | 75.6 | 2 |
| 1 | 4066 | 高知大学 | 木野下 杏 | 田中 愛海 | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 | 3 3 3 | 3 3 3 | 1 1 1 | | 14 | 14 | 1 | 75.6 | 2 |
| 4 | 4500 | 高知大学 | 松下 知里 | 茨木 恵信 | 8 UFD 10 | 6 6 6 | 6 5 5 | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | | 27 | 27 | 4 | 75.6 | 2 |
| 8 | 4568 | 徳島大学 | 鎗場 翔希 | 筑波 諦真 | 5 5 5 | 4 4 4 | 5 UFD 10 | 5 5 5 | RET RET 10 | RET RET 10 | | 44 | 44 | 8 | 133.0 | 3 |
| 9 | 4567 | 徳島大学 | 玉置 聡美 | 佐原 涼太 | 9 UFD 10 | 9 9 9 | 9 7 7 | 8 8 8 | 6 6 6 | 6 6 6 | | 46 | 46 | 9 | 133.0 | 3 |
| 7 | 4392 | 徳島大学 | ⾧久 虎太郎 | 上野 晟大 | 7 7 7 | 8 8 8 | 8 UFD 10 | 7 7 7 | 7 7 7 | 4 4 4 | | 43 | 43 | 7 | 133.0 | 3 |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 中国スナイプ級
中国_成績表2025 スナイプ級(団体)
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 順位 | 大学名 | Sail#/No | 得点 |
|---|
| 1 | 広島大学 | | 39 |
| 2 | 岡山大学 | | 52 |
| 3 | 広島工業大学 | | 102 |
| 4 | 山口大学 | | 137 |
| 5 | 広島修道大学 | | 138 |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 中国470級
中国_成績表2025 470級(団体)
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 順位 | 大学名 | Sail#/No | 得点 |
|---|
| 1 | 広島大学 | | 28 |
| 2 | 岡山大学 | | 57 |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 関西スナイプ級
2025年度 関西学生ヨット選手権 snipe
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 7 | 32032 | 関西学院大学 | | | 15 15 15 | 8 8 8 | 2 2 2 | 5 5 5 | 6 6 6 | 7 7 7 | 12 12 12 | 55 | 55 | 7 | 121.0 | 1 |
| 5 | 31968 | 関西学院大学 | | | 6 6 6 | UFD UFD 20 | 6 6 6 | 2 2 2 | 5 5 5 | 6 6 6 | 3 3 3 | 48 | 48 | 5 | 121.0 | 1 |
| 1 | 31351 | 関西学院大学 | | | 7 7 7 | 3 3 3 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 18 | 18 | 1 | 121.0 | 1 |
| 9 | 31970 | 関西大学 | | | 4 4 4 | 14 14 14 | 4 4 4 | 14 14 14 | 4 4 4 | 9 9 9 | 11 11 11 | 60 | 60 | 9 | 140.0 | 2 |
| 2 | 31735 | 関西大学 | | | 3 3 3 | 6 6 6 | 3 3 3 | 10 10 10 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 DPI 6 | 32 | 32 | 2 | 140.0 | 2 |
| 4 | 31716 | 関西大学 | | | 12 12 12 | 4 4 4 | 10 10 10 | 1 1 1 | 3 3 3 | 12 12 12 | 6 6 6 | 48 | 48 | 4 | 140.0 | 2 |
| 13 | 31796 | 大阪公立大学 | | | 14 14 14 | 10 10 10 | 15 15 15 | 13 13 13 | 18 18 18 | 2 2 2 | 4 4 4 | 76 | 76 | 13 | 219.0 | 3 |
| 11 | 29003 | 大阪公立大学 | | | 8 8 8 | 5 5 5 | 13 13 13 | 9 9 9 | 10 10 10 | 10 10 10 | 16 16 16 | 71 | 71 | 11 | 219.0 | 3 |
| 12 | 30621 | 大阪公立大学 | | | 5 5 5 | 7 7 7 | 16 16 16 | 6 6 6 | 7 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 72 | 72 | 12 | 219.0 | 3 |
| 15 | 31730 | 神戸大学 | | | 13 13 13 | 15 15 15 | 9 9 9 | 15 15 15 | 16 16 16 | 17 17 17 | 7 7 7 | 92 | 92 | 15 | 230.0 | 4 |
| 3 | 31493 | 神戸大学 | | | 10 10 10 | 2 2 2 | 8 8 8 | 4 4 4 | 9 9 9 | 4 4 4 | 9 9 9 | 46 | 46 | 3 | 230.0 | 4 |
| 16 | 31367 | 神戸大学 | | | 18 18 18 | 12 12 12 | 7 7 7 | 16 16 16 | 11 11 11 | 13 13 13 | 15 15 15 | 92 | 92 | 16 | 230.0 | 4 |
| 6 | 30235 | 甲南大学 | | | 1 1 1 | 9 9 9 | 5 5 5 | 7 7 7 | 13 13 13 | 8 8 8 | 8 8 8 | 51 | 51 | 6 | 238.0 | 5 |
| 10 | 30234 | 甲南大学 | | | 9 9 9 | 1 1 1 | 12 12 12 | 11 11 11 | 12 12 12 | 11 11 11 | 13 13 13 | 69 | 69 | 10 | 238.0 | 5 |
| 18 | 30969 | 甲南大学 | | | 11 11 11 | 16 16 16 | 17 17 17 | 18 18 18 | 19 19 19 | 18 18 18 | 19 19 19 | 118 | 118 | 18 | 238.0 | 5 |
| 17 | 32001 | 大阪大学 | | | 19 19 19 | 17 17 17 | 14 14 14 | 17 17 17 | 14 14 14 | 15 15 15 | 14 14 14 | 110 | 110 | 17 | 261.0 | 6 |
| 14 | 31634 | 大阪大学 | | | 16 16 16 | 13 13 13 | 19 19 19 | 8 8 8 | 15 15 15 | 16 16 16 | 5 5 5 | 92 | 92 | 14 | 261.0 | 6 |
| 8 | 31520 | 大阪大学 | | | 2 2 2 | 11 11 11 | 11 11 11 | 12 12 12 | 8 8 8 | 5 5 5 | 10 10 10 | 59 | 59 | 8 | 261.0 | 6 |
| 19 | 31069 | 近畿大学 | | | 17 17 17 | UFD UFD 20 | 18 18 18 | UFD DSQ 20 | 17 17 17 | 19 19 19 | 18 18 18 | 129 | 129 | 19 | | |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 関西470級
2025年度 関西学生ヨット選手権 470
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 4 | 4833 | 関西学院大学 | | | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | UFD UFD 19 | 2 2 2 | 6 6 6 | 7 7 7 | 38 | 38 | 4 | 125.0 | 1 |
| 2 | 4746 | 関西学院大学 | | | 7 7 7 | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 5 5 | 6 6 6 | 29 | 29 | 2 | 125.0 | 1 |
| 6 | 4747 | 関西学院大学 | | | 5 5 5 | 6 6 6 | 8 8 8 | UFD UFD 19 | 4 4 4 | 8 8 8 | 8 8 8 | 58 | 58 | 6 | 125.0 | 1 |
| 1 | 4787 | 関西大学 | | | 1 1 1 | 4 4 4 | 5 5 5 | 2 2 2 | 6 6 6 | 3 3 3 | 1 1 1 | 22 | 22 | 1 | 184.0 | 2 |
| 12 | 4850 | 関西大学 | | | 14 14 14 | 11 11 11 | 16 16 16 | 9 9 9 | 10 10 10 | 10 10 10 | 5 5 5 | 75 | 75 | 12 | 184.0 | 2 |
| 15 | 4794 | 関西大学 | | | 13 13 13 | 14 14 14 | 11 11 11 | 11 11 11 | 11 11 11 | 17 17 17 | 10 10 10 | 87 | 87 | 15 | 184.0 | 2 |
| 5 | 4815 | 神戸大学 | | | 8 8 8 | 13 13 13 | 12 12 12 | 1 1 1 | 9 9 9 | 7 7 7 | 4 4 4 | 54 | 54 | 5 | 191.0 | 3 |
| 7 | 4801 | 神戸大学 | | | 6 6 6 | 15 15 15 | 3 3 3 | UFD UFD 19 | 5 5 5 | 9 9 9 | 3 3 3 | 60 | 60 | 7 | 191.0 | 3 |
| 13 | 4741 | 神戸大学 | | | 10 10 10 | 5 5 5 | 4 4 4 | 7 7 7 | 18 18 18 | 15 15 15 | 18 18 18 | 77 | 77 | 13 | 191.0 | 3 |
| 9 | 4907 | 大阪公立大学 | | | 12 12 12 | 2 2 2 | 6 6 6 | 8 8 8 | 13 13 13 | 16 16 16 | 12 12 12 | 69 | 69 | 9 | 205.0 | 4 |
| 11 | 4877 | 大阪公立大学 | | | 15 15 15 | 10 10 10 | 9 9 9 | 12 12 12 | 8 8 8 | 4 4 4 | 16 16 16 | 74 | 74 | 11 | 205.0 | 4 |
| 8 | 4599 | 大阪公立大学 | | | 4 4 4 | 16 16 16 | 10 10 10 | 6 6 6 | 1 1 1 | 11 11 11 | 14 14 14 | 62 | 62 | 8 | 205.0 | 4 |
| 3 | 4900 | 近畿大学 | | | 3 3 3 | 7 7 7 | 7 7 7 | 4 4 4 | 12 12 12 | 1 1 1 | 2 2 2 | 36 | 36 | 3 | 240.0 | 5 |
| 18 | 4836 | 近畿大学 | | | 17 17 17 | UFD UFD 19 | 15 15 15 | 14 14 14 | 16 16 16 | 18 18 18 | 15 15 15 | 114 | 114 | 18 | 240.0 | 5 |
| 16 | 4790 | 近畿大学 | | | UFD UFD 19 | 12 12 12 | 13 13 13 | 13 13 13 | 14 14 14 | 2 2 2 | 17 17 17 | 90 | 90 | 16 | 240.0 | 5 |
| 10 | 4825 | 大阪大学 | | | 11 11 11 | 9 9 9 | 14 14 14 | 5 5 5 | 7 7 7 | 14 14 14 | 9 9 9 | 69 | 69 | 10 | 260.0 | 6 |
| 17 | 4780 | 大阪大学 | | | 16 16 16 | 17 17 17 | 18 18 18 | 15 15 15 | 15 15 15 | 13 13 13 | 13 13 13 | 107 | 107 | 17 | 260.0 | 6 |
| 14 | 4708 | 大阪大学 | | | 9 9 9 | 8 8 8 | 17 17 17 | 10 10 10 | 17 17 17 | 12 12 12 | 11 11 11 | 84 | 84 | 14 | 260.0 | 6 |
順位・得点は公式資料の掲載値です。クラスや予選・決勝が異なる表の得点は合算していません。
2025年度 / 近畿北陸スナイプ級
復興支援令和7年度近畿北陸学生ヨット選手権団体戦_スナイプ級最終成績
掲載検知:2026-08-14(大会開催日ではありません)
成績表をこのページで見る
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|
| 3 | 31838 | 同志社大学 | 西内海斗 | 江見亜香里 | 1 1 1 | 10 9 9 | 1 1 1 | 1 1 1 | 7 7 7 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 9 9 9 | 2 2 2 | 48 | 48 | 3 | 117.0 | 1 |
| 1 | 31373 | 同志社大学 | 山﨑彩加 | 松居憲正 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 | 9 9 9 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 3 3 3 | 4 4 4 | 32 | 32 | 1 | 117.0 | 1 |
| 2 | 31263 | 同志社大学 | 酒巻佑成 | 柳本征人 | 2 2 2 | 1 1 1 | 8 8 8 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 | 12 12 12 | 1 1 1 | 37 | 37 | 2 | 117.0 | 1 |
| 5 | 27354 | 京都大学 | 鈴木亮太朗 | 明見春彦 | 5 5 5 | 5 5 5 | 13 13 13 | 12 STP 15 | 10 10 10 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2 2 2 | 4 4 4 | 3 3 3 | 63 | 63 | 5 | 177.0 | 2 |
| 6 | 31733 | 京都大学 | 桂田泰誠 | 岨伸明 | 8 8 8 | 15 14 14 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 4 4 4 | 6 6 6 | 2 2 2 | 6 6 6 | 63 | 63 | 6 | 177.0 | 2 |
| 4 | 31774 | 京都大学 | 宮本航太郎 | 西川靜 | 4 4 4 | 6 6 6 | 12 12 12 | 8 8 8 | 1 1 1 | 4 4 4 | 6 6 6 | 4 4 4 | 1 1 1 | 5 5 5 | 51 | 51 | 4 | 177.0 | 2 |
| 8 | 31734 | 立命館大学 | 井上功也 | 江藤寧桜 | 7 7 7 | 8 DSQ 25 | 3 3 3 | 16 16 16 | 5 5 5 | 9 9 9 | 11 11 11 | 19 19 19 | 7 7 7 | 11 11 11 | 113 | 113 | 8 | 322.0 | 3 |
| 11 | 31556 | 立命館大学 | 藤林紗瑛 | 福井陸人 | 6 6 6 | 14 13 13 | 7 7 7 | 19 19 19 | 3 3 3 | 11 11 11 | 10 10 10 | 7 7 7 | 24 24 24 | RET RET 25 | 125 | 125 | 11 | 322.0 | 3 |
| 7 | 31412 | 立命館大学 | 前園隼 | 藤岡啓人 | 11 11 11 | 4 4 4 | 4 4 4 | 9 9 9 | 2 2 2 | 10 10 10 | 8 8 8 | 10 10 10 | 6 6 6 | 20 20 20 | 84 | 84 | 7 | 322.0 | 3 |
| 14 | 31651 | 龍谷大学 | 市橋遼 | 大川佑月 | 10 10 10 | 11 10 10 | 21 21 21 | 7 7 7 | 18 18 18 | 21 21 21 | 14 14 14 | 22 22 22 | 5 5 5 | 17 17 17 | 145 | 145 | 14 | 415.0 | 4 |
| 17 | 29802 | 龍谷大学 | 永木穂嵩 | 中野浩志 | 18 DSQ 25 | 7 7 7 | 23 23 23 | 18 18 18 | 13 13 13 | 14 14 14 | 9 9 9 | 12 12 12 | 8 8 8 | RET RET 25 | 154 | 154 | 17 | 415.0 | 4 |
| 9 | 31359 | 龍谷大学 | 東慶弥 | 河島嘉人 | 15 15 15 | 20 19 19 | 14 14 14 | 2 2 2 | 12 12 12 | 7 7 7 | 17 17 17 | 9 9 9 | 11 11 11 | 10 10 10 | 116 | 116 | 9 | 415.0 | 4 |
| 15 | 31389 | 京都産業大学 | 浅野凌央 | 井津裕太 | 16 16 16 | 2 2 2 | 16 16 16 | 11 11 11 | 16 16 16 | 15 15 15 | 12 12 12 | 20 20 20 | 18 18 18 | 21 21 21 | 147 | 147 | 15 | 457.0 | 5 |
| 20 | 31254 | 京都産業大学 | 髙木大幹 | 藤村勝 | 19 18 18 | 24 23 23 | 18 18 18 | 22 22 22 | 20 20 20 | 13 13 13 | 20 20 20 | 8 8 8 | 17 17 17 | 14 14 14 | 173 | 173 | 20 | 457.0 | 5 |
| 13 | 30803 | 京都産業大学 | 明石凰太郎 | 中尾英嗣 | 14 14 14 | 12 11 11 | 19 19 19 | 21 21 21 | 14 14 14 | 12 12 12 | 7 7 7 | 16 16 16 | 16 16 16 | 7 7 7 | 137 | 137 | 13 | 457.0 | 5 |
| 18 | 31810 | 富山大学 | 市川雄一郎 | 増田壮一郎 | 13 13 13 | 17 16 16 | 20 20 20 | 5 5 5 | 23 23 23 | 18 18 18 | 24 24 24 | 14 14 14 | 20 20 20 | 9 9 9 | 162 | 162 | 18 | 478.0 | 6 |
| 22 | 31649 | 富山大学 | 中村龍日 | 宗川杏純 | 24 23 23 | 21 20 20 | 9 9 9 | 10 10 10 | 24 24 24 | 24 24 24 | 21 21 21 | 23 23 23 | 22 22 22 | 16 16 16 | 192 | 192 | 22 | 478.0 | 6 |
| 10 | 30305 | 富山大学 | 浅井光将 | 炭谷爽晴 | 9 9 9 | 18 17 17 | 5 5 5 | 13 13 13 | 19 19 19 | 6 6 6 | 13 13 13 | 13 13 13 | 13 13 13 | 13 STP 16 | 124 | 124 | 10 | 478.0 | 6 |
| 19 | 30843 | 金沢大学 | 一場勝稀 | 米沢昴白 | 12 12 12 | 16 15 15 | 17 17 17 | 15 15 15 | 22 22 22 | 16 16 16 | 23 23 23 | 15 15 15 | 14 14 14 | 18 18 18 | 167 | 167 | 19 | 478.0 | 7 |
| 12 | 30770 | 金沢大学 | 浦霜美月 | 荻野歴人 | 17 17 17 | 9 8 8 | 11 11 11 | 17 17 17 | 8 8 8 | 17 17 17 | 15 15 15 | 18 18 18 | 10 10 10 | 15 15 15 | 136 | 136 | 12 | 478.0 | 7 |
| 21 | 30622 | 金沢大学 | 佐々木穂乃佳 | 古田愛佳 | 21 20 20 | 22 21 21 | 22 22 22 | 14 14 14 | 11 11 11 | 23 23 23 | 16 16 16 | 21 21 21 | 19 19 19 | 8 8 8 | 175 | 175 | 21 | 478.0 | 7 |
| 16 | 29879 | 滋賀大学 | 寺嶋優介 | 徳和目脩太 | 20 19 19 | 13 12 12 | 10 10 10 | 20 20 20 | 15 15 15 | 20 20 20 | 18 18 18 | 11 11 11 | 15 15 15 | 12 12 12 | 152 | 152 | 16 | 570.0 | 8 |
