2025年度 関西学生ヨット選手権 470.pdf
関西水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4833 | 関西学院大学 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | UFD UFD 19 | 2 2 2 | 6 6 6 | 7 7 7 | 38 | 38 | 4 | 125.0 | 1 | ||
| 2 | 4746 | 関西学院大学 | 7 7 7 | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 5 5 | 6 6 6 | 29 | 29 | 2 | 125.0 | 1 | ||
| 6 | 4747 | 関西学院大学 | 5 5 5 | 6 6 6 | 8 8 8 | UFD UFD 19 | 4 4 4 | 8 8 8 | 8 8 8 | 58 | 58 | 6 | 125.0 | 1 | ||
| 1 | 4787 | 関西大学 | 1 1 1 | 4 4 4 | 5 5 5 | 2 2 2 | 6 6 6 | 3 3 3 | 1 1 1 | 22 | 22 | 1 | 184.0 | 2 | ||
| 12 | 4850 | 関西大学 | 14 14 14 | 11 11 11 | 16 16 16 | 9 9 9 | 10 10 10 | 10 10 10 | 5 5 5 | 75 | 75 | 12 | 184.0 | 2 | ||
| 15 | 4794 | 関西大学 | 13 13 13 | 14 14 14 | 11 11 11 | 11 11 11 | 11 11 11 | 17 17 17 | 10 10 10 | 87 | 87 | 15 | 184.0 | 2 | ||
| 5 | 4815 | 神戸大学 | 8 8 8 | 13 13 13 | 12 12 12 | 1 1 1 | 9 9 9 | 7 7 7 | 4 4 4 | 54 | 54 | 5 | 191.0 | 3 | ||
| 7 | 4801 | 神戸大学 | 6 6 6 | 15 15 15 | 3 3 3 | UFD UFD 19 | 5 5 5 | 9 9 9 | 3 3 3 | 60 | 60 | 7 | 191.0 | 3 | ||
| 13 | 4741 | 神戸大学 | 10 10 10 | 5 5 5 | 4 4 4 | 7 7 7 | 18 18 18 | 15 15 15 | 18 18 18 | 77 | 77 | 13 | 191.0 | 3 | ||
| 9 | 4907 | 大阪公立大学 | 12 12 12 | 2 2 2 | 6 6 6 | 8 8 8 | 13 13 13 | 16 16 16 | 12 12 12 | 69 | 69 | 9 | 205.0 | 4 | ||
| 11 | 4877 | 大阪公立大学 | 15 15 15 | 10 10 10 | 9 9 9 | 12 12 12 | 8 8 8 | 4 4 4 | 16 16 16 | 74 | 74 | 11 | 205.0 | 4 | ||
| 8 | 4599 | 大阪公立大学 | 4 4 4 | 16 16 16 | 10 10 10 | 6 6 6 | 1 1 1 | 11 11 11 | 14 14 14 | 62 | 62 | 8 | 205.0 | 4 | ||
| 3 | 4900 | 近畿大学 | 3 3 3 | 7 7 7 | 7 7 7 | 4 4 4 | 12 12 12 | 1 1 1 | 2 2 2 | 36 | 36 | 3 | 240.0 | 5 | ||
| 18 | 4836 | 近畿大学 | 17 17 17 | UFD UFD 19 | 15 15 15 | 14 14 14 | 16 16 16 | 18 18 18 | 15 15 15 | 114 | 114 | 18 | 240.0 | 5 | ||
| 16 | 4790 | 近畿大学 | UFD UFD 19 | 12 12 12 | 13 13 13 | 13 13 13 | 14 14 14 | 2 2 2 | 17 17 17 | 90 | 90 | 16 | 240.0 | 5 | ||
| 10 | 4825 | 大阪大学 | 11 11 11 | 9 9 9 | 14 14 14 | 5 5 5 | 7 7 7 | 14 14 14 | 9 9 9 | 69 | 69 | 10 | 260.0 | 6 | ||
| 17 | 4780 | 大阪大学 | 16 16 16 | 17 17 17 | 18 18 18 | 15 15 15 | 15 15 15 | 13 13 13 | 13 13 13 | 107 | 107 | 17 | 260.0 | 6 | ||
| 14 | 4708 | 大阪大学 | 9 9 9 | 8 8 8 | 17 17 17 | 10 10 10 | 17 17 17 | 12 12 12 | 11 11 11 | 84 | 84 | 14 | 260.0 | 6 |
レース情報
| レース日 | 3-Oct-25 | 3-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 |
| 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り |
| 風 向 | 60° | 40° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
| 風 速 (kt) | 6kt | 5kt | 9kt | 11kt | 8kt | 13kt | 8kt |
| スタート時刻 | 10:30:00 | 11:59:00 | 10:30:00 | 11:33:00 | 12:47:00 | 14:03:00 | 15:04:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 11:21:34 | 12:51:12 | 11:11:26 | 12:21:05 | 13:25:56 | 14:42:19 | 15:46:30 |
| レース終了時刻 | 11:27:09 | 12:57:24 | 11:15:08 | 12:26:16 | 13:29:12 | 14:47:58 | 15:49:50 |
| 参加艇数 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 |
| 出走艇数 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 | 18 艇 |
| レース オフィサー |
| 細川滉貴 |
| プロテスト委員長 |
| 鷲見知幸 |
| テクニカル委員長 |
| 田中拓磨 |
| 記録部長 |
| 田中令江 |
関西水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →