2025年度 関西学生ヨット選手権 470.pdf

関西水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)

検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →

大会結果

艇順位Sail#大学名艇長クルー1R2R3R4R5R6R7R合計得点順位団体得点団体順位
44833関西学院大学2 2 21 1 11 1 1UFD UFD 192 2 26 6 67 7 738384125.01
24746関西学院大学7 7 73 3 32 2 23 3 33 3 35 5 56 6 629292125.01
64747関西学院大学5 5 56 6 68 8 8UFD UFD 194 4 48 8 88 8 858586125.01
14787関西大学1 1 14 4 45 5 52 2 26 6 63 3 31 1 122221184.02
124850関西大学14 14 1411 11 1116 16 169 9 910 10 1010 10 105 5 5757512184.02
154794関西大学13 13 1314 14 1411 11 1111 11 1111 11 1117 17 1710 10 10878715184.02
54815神戸大学8 8 813 13 1312 12 121 1 19 9 97 7 74 4 454545191.03
74801神戸大学6 6 615 15 153 3 3UFD UFD 195 5 59 9 93 3 360607191.03
134741神戸大学10 10 105 5 54 4 47 7 718 18 1815 15 1518 18 18777713191.03
94907大阪公立大学12 12 122 2 26 6 68 8 813 13 1316 16 1612 12 1269699205.04
114877大阪公立大学15 15 1510 10 109 9 912 12 128 8 84 4 416 16 16747411205.04
84599大阪公立大学4 4 416 16 1610 10 106 6 61 1 111 11 1114 14 1462628205.04
34900近畿大学3 3 37 7 77 7 74 4 412 12 121 1 12 2 236363240.05
184836近畿大学17 17 17UFD UFD 1915 15 1514 14 1416 16 1618 18 1815 15 1511411418240.05
164790近畿大学UFD UFD 1912 12 1213 13 1313 13 1314 14 142 2 217 17 17909016240.05
104825大阪大学11 11 119 9 914 14 145 5 57 7 714 14 149 9 9696910260.06
174780大阪大学16 16 1617 17 1718 18 1815 15 1515 15 1513 13 1313 13 1310710717260.06
144708大阪大学9 9 98 8 817 17 1710 10 1017 17 1712 12 1211 11 11848414260.06

レース情報

レース日3-Oct-253-Oct-254-Oct-254-Oct-254-Oct-254-Oct-254-Oct-25
天 候曇り曇り曇り曇り曇り曇り
風 向60°40°50°50°50°50°50°
風 速 (kt)6kt5kt9kt11kt8kt13kt8kt
スタート時刻10:30:0011:59:0010:30:0011:33:0012:47:0014:03:0015:04:00
最初の艇フィニッシュ時刻11:21:3412:51:1211:11:2612:21:0513:25:5614:42:1915:46:30
レース終了時刻11:27:0912:57:2411:15:0812:26:1613:29:1214:47:5815:49:50
参加艇数18 艇18 艇18 艇18 艇18 艇18 艇18 艇
出走艇数18 艇18 艇18 艇18 艇18 艇18 艇18 艇
レース オフィサー
細川滉貴
プロテスト委員長
鷲見知幸
テクニカル委員長
田中拓磨
記録部長
田中令江