関東2025秋インカレ決勝速報 - Snipe.pdf
関東水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果(大学別)
レースごとの内訳までは表として読み取れなかったため、大学ごとの最終得点・順位のみを掲載しています。詳細は元のPDFをご確認ください。
| 団体順位 | 大学名 | Sail#/No | 団体得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 1 | 139 |
| 2 | 早稲田大学 | 97 | 160 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 25 | 434 |
| 4 | 明治大学 | 106 | 442.8 |
| 5 | 東京科学大学 | 4 | 486 |
| 6 | 中央大学 | 103 | 532 |
| 7 | 明海大学 | 19 | 577 |
| 8 | 東京大学 | 49 | 581 |
| 9 | 立教大学 | 34 | 585 |
| 10 | 法政大学 | 13 | 590 |
| 11 | 横浜市立大学 | 91 | 599.0 |
| 12 | 横浜国立大学 | 67 | 698.8 |
| 13 | 一橋大学 | 109 | 803 |
| 14 | 東京農工大学 | 46 | 844 |
| 15 | 成蹊大学 | 85 | 891 |
関東水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →