【九州インカレ団体戦】470級最終成績.pdf
九州水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4670 | 日本経済大学 | 濵田 登羽 | 田中 祐成 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 4 | 4 | 1 | 25.0 | 1 |
| 4 | 4813 | 日本経済大学 | 高橋 海音 | 三輪 晃汰 | 7 7 7 | 3 3 3 | 3 3 3 | 13 | 13 | 4 | 25.0 | 1 |
| 2 | 4800 | 日本経済大学 | 田仲 恵都 | 関 蒼太 | 3 3 3 | 4 4 4 | 1 1 1 | 8 | 8 | 2 | 25.0 | 1 |
| 3 | 4832 | 九州大学 | 城 毅 | 藤原 直人 | 2 2 2 | 6 6 6 | 4 4 4 | 12 | 12 | 3 | 47.0 | 2 |
| 6 | 4814 | 九州大学 | 石田 莞大 | 恩田 旭 | 5 5 5 | 5 5 5 | 10 10 10 | 20 | 20 | 6 | 47.0 | 2 |
| 5 | 4717 | 九州大学 | 伊藤 舞梨 | 永田 蒼馬 | 4 4 4 | 2 2 2 | 9 9 9 | 15 | 15 | 5 | 47.0 | 2 |
| 9 | 4855 | 福岡大学 | 藤田 奏音 | 魚住 亜軍 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 24 | 24 | 9 | 71.0 | 3 |
| 7 | 4808 | 福岡大学 | 池田 龍平 | 竹原 陽太 | 6 6 6 | 7 7 7 | 7 7 7 | 20 | 20 | 7 | 71.0 | 3 |
| 10 | 4750 | 福岡大学 | 薗部 泰人 | 足立 健太郎 | 12 12 12 | 10 10 10 | 5 5 5 | 27 | 27 | 10 | 71.0 | 3 |
| 8 | 4453 | 長崎大学 | 梶原 快 | 中西 洸 | 9 9 9 | 9 9 9 | 6 6 6 | 24 | 24 | 8 | 97.0 | 4 |
| 13 | 4582 | 長崎大学 | 加藤 大智 | 﨑山 耕喜 | 14 14 14 | RET RET 15 | 12 12 12 | 41 | 41 | 13 | 97.0 | 4 |
| 11 | 4454 | 長崎大学 | 日名子 大耀 | 安藤 俊太 | 10 10 10 | 11 11 11 | 11 11 11 | 32 | 32 | 11 | 97.0 | 4 |
| 12 | 4480 | 西南学院大学 | 釜山 大輝 | 大平 彩佳 | 11 11 11 | 12 12 12 | DNS UFD 15 | 38 | 38 | 12 | ||
| 14 | 4287 | 西南学院大学 | 若生 さやか | 井本 明大 | 13 13 13 | 13 13 13 | DNS UFD 15 | 41 | 41 | 14 |
レース情報
| レース日 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 14-Sep-25 |
| 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 向 | 210° | 220° | 150° |
| 風 速 (kt) | 12kt | 12kt | 6kt |
| スタート時刻 | 13:11:00 | 14:23:00 | 12:50:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 13:51:04 | 14:58:21 | 13:26:01 |
| レース終了時刻 | 13:55:32 | 15:03:54 | 13:32:33 |
| 参加艇数 | 14 艇 | 14 艇 | 14 艇 |
| 出走艇数 | 14 艇 | 14 艇 | 14 艇 |
| レース オフィサー |
| 坂口 陽平 |
| プロテスト委員長 |
| 岡部 幸司 |
| テクニカル委員長 |
| 元津 大地 |
| 記録部長 |
| 岩瀬 広志 |
九州水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →