【九州インカレ団体戦】470級最終成績.pdf

九州水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)

検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →

大会結果

艇順位Sail#大学名艇長クルー1R2R3R合計得点順位団体得点団体順位
14670日本経済大学濵田 登羽田中 祐成1 1 11 1 12 2 244125.01
44813日本経済大学高橋 海音三輪 晃汰7 7 73 3 33 3 31313425.01
24800日本経済大学田仲 恵都関 蒼太3 3 34 4 41 1 188225.01
34832九州大学城 毅藤原 直人2 2 26 6 64 4 41212347.02
64814九州大学石田 莞大恩田 旭5 5 55 5 510 10 102020647.02
54717九州大学伊藤 舞梨永田 蒼馬4 4 42 2 29 9 91515547.02
94855福岡大学藤田 奏音魚住 亜軍8 8 88 8 88 8 82424971.03
74808福岡大学池田 龍平竹原 陽太6 6 67 7 77 7 72020771.03
104750福岡大学薗部 泰人足立 健太郎12 12 1210 10 105 5 527271071.03
84453長崎大学梶原 快中西 洸9 9 99 9 96 6 62424897.04
134582長崎大学加藤 大智﨑山 耕喜14 14 14RET RET 1512 12 1241411397.04
114454長崎大学日名子 大耀安藤 俊太10 10 1011 11 1111 11 1132321197.04
124480西南学院大学釜山 大輝大平 彩佳11 11 1112 12 12DNS UFD 15383812
144287西南学院大学若生 さやか井本 明大13 13 1313 13 13DNS UFD 15414114

レース情報

レース日13-Sep-2513-Sep-2514-Sep-25
天 候晴れ晴れ晴れ
風 向210°220°150°
風 速 (kt)12kt12kt6kt
スタート時刻13:11:0014:23:0012:50:00
最初の艇フィニッシュ時刻13:51:0414:58:2113:26:01
レース終了時刻13:55:3215:03:5413:32:33
参加艇数14 艇14 艇14 艇
出走艇数14 艇14 艇14 艇
レース オフィサー
坂口 陽平
プロテスト委員長
岡部 幸司
テクニカル委員長
元津 大地
記録部長
岩瀬 広志