【九州インカレ団体戦】スナイプ級最終成績.pdf
九州水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31697 | 日本経済大学 | 橋本 和佳 | 井上 幸 | 7 7 7 | 4 4 4 | 4 4 4 | 15 | 15 | 2 | 54.0 | 1 |
| 1 | 31650 | 日本経済大学 | 中村 乃々子 | 小田切 詞音 | 5 5 5 | 6 6 6 | 1 1 1 | 12 | 12 | 1 | 54.0 | 1 |
| 9 | 31620 | 日本経済大学 | 福島 利輝 | 糸瀬 瑛喜一 | 13 13 13 | 5 5 5 | 10 9 9 | 27 | 27 | 9 | 54.0 | 1 |
| 13 | 31557 | 九州大学 | 豊澄 成光 | 久野 克海 | 8 8 8 | 11 11 11 | 12 11 11 | 30 | 30 | 13 | 69.0 | 2 |
| 7 | 31873 | 九州大学 | 橋本 拓実 | 八木 宥仁 | 2 2 2 | 8 8 8 | 11 10 10 | 20 | 20 | 7 | 69.0 | 2 |
| 5 | 31272 | 九州大学 | 佐藤 勇瑠 | 佐伯 晴大 | 6 6 6 | 1 1 1 | 13 12 12 | 19 | 19 | 5 | 69.0 | 2 |
| 10 | 31711 | 福岡大学 | 幸野 翔太 | 中野 温 | 4 4 4 | 3 3 3 | 5 UFD 21 | 28 | 28 | 10 | 71.0 | 3 |
| 8 | 31688 | 福岡大学 | 渡邉 結来 | 音藤 陽大 | 14 14 14 | 10 10 10 | 3 3 3 | 27 | 27 | 8 | 71.0 | 3 |
| 3 | 31522 | 福岡大学 | 古賀 弘晃 | 廣重 翔 | 12 12 12 | 2 2 2 | 2 2 2 | 16 | 16 | 3 | 71.0 | 3 |
| 4 | 30348 | 鹿屋体育大学 | 池永 誇太朗 | 西平 優菜 | 3 3 3 | 9 9 9 | 6 5 5 | 17 | 17 | 4 | 84.3 | 4 |
| 6 | 30917 | 鹿屋体育大学 | 中川 望夢 | 石川 さくら | 1 1 1 | 12 12 12 | 8 7 7 | 20 | 20 | 6 | 84.3 | 4 |
| 15 | 30104 | 鹿屋体育大学 | 黒田 美海 | 中鉢 賢匠 | 11 PRP 17.3 | 17 17 17 | 14 13 13 | 47.3 | 47.3 | 15 | 84.3 | 4 |
| 12 | 31687 | 鹿児島国際大学 | 木田 丞志郎 | 大橋 祐太郎 | 9 9 9 | 13 13 13 | 9 8 8 | 30 | 30 | 12 | 123.0 | 5 |
| 17 | 30542 | 鹿児島国際大学 | 星本 幸輝 | 仙田 沙也加 | 19 19 19 | 15 15 15 | 18 16 16 | 50 | 50 | 17 | 123.0 | 5 |
| 14 | 30201 | 鹿児島国際大学 | 梅橋 佑日 | 福吉 優樹 | 10 10 10 | 16 16 16 | 19 17 17 | 43 | 43 | 14 | 123.0 | 5 |
| 11 | 31994 | 鹿児島大学 | 田中 花奈 | 築地 一路 | 17 17 17 | 7 7 7 | 7 6 6 | 30 | 30 | 11 | 135.0 | 6 |
| 18 | 31633 | 鹿児島大学 | 小窪 健斗 | 樋渡 一斗 | 16 16 16 | 14 14 14 | 16 UFD 21 | 51 | 51 | 18 | 135.0 | 6 |
| 19 | 28513 | 鹿児島大学 | 大茂 流碧 | 恒松 諒 | 20 20 20 | 20 20 20 | 15 14 14 | 54 | 54 | 19 | 135.0 | 6 |
| 20 | 31683 | 西南学院大学 | 松井 美慧 | 溝部 空知 | 18 18 18 | 18 18 18 | 20 18 18 | 54 | 54 | 20 | ||
| 16 | 30944 | 西南学院大学 | 七條 結生花 | 秀島 萌夏 | 15 15 15 | 19 19 19 | 17 15 15 | 49 | 49 | 16 |
レース情報
| レース日 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 14-Sep-25 |
| 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 向 | 210° | 220° | 150° |
| 風 速 (kt) | 10kt | 10kt | 6kt |
| スタート時刻 | 13:18:00 | 14:30:00 | 12:57:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 13:59:46 | 15:09:55 | 13:41:16 |
| レース終了時刻 | 14:05:12 | 15:16:20 | 13:48:30 |
| 参加艇数 | 20 艇 | 20 艇 | 20 艇 |
| 出走艇数 | 20 艇 | 20 艇 | 20 艇 |
| レース オフィサー |
| 坂口 陽平 |
| プロテスト委員長 |
| 岡部 幸司 |
| テクニカル委員長 |
| 元津 大地 |
| 記録部長 |
| 岩瀬 広志 |
九州水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →