四国_2025インカレ水域予選 スナイプ級.pdf
四国水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32021 | 愛媛大学 | 塚本 萌夢 | 永井 慎一 | 9 9 9 | 5 5 5 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 19 | 19 | 1 | 83.0 | 1 | |
| 2 | 30319 | 愛媛大学 | 大和田 葉菜 | 小林 直哉 | 1 1 1 | 4 4 4 | 4 4 4 | 10 9 9 | 2 2 2 | 4 4 4 | 24 | 24 | 2 | 83.0 | 1 | |
| 7 | 29169 | 愛媛大学 | 位田 湊梧 | 井川 隼汰 | 11 11 11 | 6 6 6 | 6 6 6 | 3 3 3 | 4 3 3 | 11 11 11 | 40 | 40 | 7 | 83.0 | 1 | |
| 3 | 31619 | 香川大学 | 八杉 陽奈 | 曽根 啓佑 | 4 4 4 | 2 2 2 | 1 1 1 | 7 6 6 | 3 UFD 13 | 2 2 2 | 28 | 28 | 3 | 106.0 | 2 | |
| 8 | 31056 | 香川大学 | 岩部 優菜 | 秋山 裕哉 | 8 8 8 | 1 1 1 | 3 3 3 | 5 UFD 13 | 7 UFD 13 | 3 3 3 | 41 | 41 | 8 | 106.0 | 2 | |
| 6 | 31386 | 香川大学 | 相馬 堅勝 | 中西 梨乃 | 2 2 2 | 9 8 8 | 9 9 9 | 4 4 4 | 11 8 8 | 6 6 6 | 37 | 37 | 6 | 106.0 | 2 | |
| 5 | 30353 | 高知大学 | 柚原 仁志 | 吉川 祥平 | 5 5 5 | 8 7 7 | 7 7 7 | 6 5 5 | 6 5 5 | 5 5 5 | 34 | 34 | 5 | 122.0 | 3 | |
| 4 | 29393 | 高知大学 | 田中 結花 | 牟礼 涼介 | 6 6 6 | 3 3 3 | 8 8 8 | 2 2 2 | 5 4 4 | 8 8 8 | 31 | 31 | 4 | 122.0 | 3 | |
| 10 | 27462 | 高知大学 | 木村 果恋 | 岡元 環 | 7 7 7 | 10 UFD 13 | 10 10 10 | 9 8 8 | 9 7 7 | 12 12 12 | 57 | 57 | 10 | 122.0 | 3 | |
| 9 | 30992 | 徳島大学 | 佐藤 美桜 | 立石 佑弥 | 3 3 3 | 7 UFD 13 | 5 5 5 | 8 7 7 | 8 6 6 | 7 7 7 | 41 | 41 | 9 | 176.0 | 4 | |
| 12 | 30518 | 徳島大学 | 田澁 英暉 | 岸 響一郎 | 12 12 12 | DNF DNF 13 | 11 11 11 | 12 UFD 13 | 12 9 9 | 10 10 10 | 68 | 68 | 12 | 176.0 | 4 | |
| 11 | 29809 | 徳島大学 | 有働 露子 | 川口 元輝 | 10 10 10 | DNF DNF 13 | 12 12 12 | 11 10 10 | 10 UFD 13 | 9 9 9 | 67 | 67 | 11 | 176.0 | 4 |
レース情報
| レース日 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 14-Sep-25 | 14-Sep-25 | ||
| レース委員長 大槻 映幸 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
| 風 向 | 280° | 290° | 240° | 220° | 200° | 220° | ||
| プロテスト委員長 黒木 信治 | 風 速 (kt) | 4.2kt | 4kt | 4kt | 5kt | 5.5kt | 6.5kt | |
| スタート時刻 | 12:01:00 | 13:34:00 | 15:03:00 | 16:00:00 | 12:50:00 | 13:55:00 | ||
| 記録部長 深瀬 宗久 | 最初の艇フィニッシュ時刻 | 12:41:32 | 14:12:46 | 15:34:26 | 16:32:42 | 13:17:09 | 14:24:22 | |
| レース終了時刻 | 12:48:34 | 14:27:46 | 15:40:16 | 16:36:16 | 13:23:27 | 14:39:22 | ||
| 参加艇数 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | ||
| 出走艇数 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 | 12 艇 |
四国水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →