2025年度東北学生ヨット選手権大会 スナイプ成績.pdf
東北水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31378 | 東北大学 | 堀池うらら | 森正悠真 | 1 1 1 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 15 | 15 | 1 | 49.0 | 1 |
| 3 | 31228 | 東北大学 | 中川豪央 | 愛川晃史 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 | 1 1 1 | 3 3 3 | 4 3 3 | 4 4 4 | 18 | 18 | 3 | 49.0 | 1 |
| 2 | 31814 | 東北大学 | 千葉歓汰朗 | 向出智絵 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 16 | 16 | 2 | 49.0 | 1 |
| 4 | 30645 | 新潟大学 | 坂東友菜 | 吉原悠一郎 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 4 4 | 4 4 4 | 5 5 5 | 5 4 4 | 5 5 5 | 37 | 37 | 4 | 131.0 | 2 |
| 5 | 30927 | 新潟大学 | 星夏美 | 小松憲和 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 UFD 7 | 5 5 5 | 4 4 4 | 3 NSC 7 | 3 3 3 | 38 | 38 | 5 | 131.0 | 2 |
| 6 | 99999 | 新潟大学 | 新潟大学(仮) | 新潟大学(仮) | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | DNC DNC 7 | 56 | 56 | 6 | 131.0 | 2 |
レース情報
| レース日 | 16-Aug-25 | 16-Aug-25 | 16-Aug-25 | 16-Aug-25 | 17-Aug-25 | 17-Aug-25 | 17-Aug-25 | 17-Aug-25 |
| 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 向 | 120° | 130° | 145° | 150° | 135° | 145° | 135° | 140° |
| 風 速 (m/s) | 2-3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s |
| スタート時刻 | 11:51:00 | 12:57:00 | 14:02:00 | 15:22:00 | 09:57:00 | 11:05:00 | 13:01:00 | 14:01:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 12:24:36 | 13:30:10 | 14:41:44 | 15:55:03 | 10:30:35 | 11:40:42 | 13:38:07 | 14:38:17 |
| レース終了時刻 | 12:30:09 | 13:35:08 | 14:48:36 | 16:00:00 | 10:33:13 | 11:45:44 | 13:42:50 | 14:47:48 |
| 参加艇数 | 6 艇 | 6 艇 | 6 艇 | 6 艇 | 6 艇 | 6 艇 | 6 艇 | 6 艇 |
| 出走艇数 | 5 艇 | 5 艇 | 5 艇 | 5 艇 | 5 艇 | 5 艇 | 5 艇 | 5 艇 |
| レース オフィサー |
| 高橋優斗 |
| プロテスト委員長 |
| 岡嶋佳治 |
| テクニカル委員長 |
| 0 |
| 記録部長 |
| 0 |
東北水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →