2025年度 関西学生ヨット選手権 snipe.pdf

関西水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)

検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →

大会結果

艇順位Sail#大学名艇長クルー1R2R3R4R5R6R7R合計得点順位団体得点団体順位
732032関西学院大学15 15 158 8 82 2 25 5 56 6 67 7 712 12 1255557121.01
531968関西学院大学6 6 6UFD UFD 206 6 62 2 25 5 56 6 63 3 348485121.01
131351関西学院大学7 7 73 3 31 1 13 3 32 2 21 1 11 1 118181121.01
931970関西大学4 4 414 14 144 4 414 14 144 4 49 9 911 11 1160609140.02
231735関西大学3 3 36 6 63 3 310 10 101 1 13 3 32 DPI 632322140.02
431716関西大学12 12 124 4 410 10 101 1 13 3 312 12 126 6 648484140.02
1331796大阪公立大学14 14 1410 10 1015 15 1513 13 1318 18 182 2 24 4 4767613219.03
1129003大阪公立大学8 8 85 5 513 13 139 9 910 10 1010 10 1016 16 16717111219.03
1230621大阪公立大学5 5 57 7 716 16 166 6 67 7 714 14 1417 17 17727212219.03
1531730神戸大学13 13 1315 15 159 9 915 15 1516 16 1617 17 177 7 7929215230.04
331493神戸大学10 10 102 2 28 8 84 4 49 9 94 4 49 9 946463230.04
1631367神戸大学18 18 1812 12 127 7 716 16 1611 11 1113 13 1315 15 15929216230.04
630235甲南大学1 1 19 9 95 5 57 7 713 13 138 8 88 8 851516238.05
1030234甲南大学9 9 91 1 112 12 1211 11 1112 12 1211 11 1113 13 13696910238.05
1830969甲南大学11 11 1116 16 1617 17 1718 18 1819 19 1918 18 1819 19 1911811818238.05
1732001大阪大学19 19 1917 17 1714 14 1417 17 1714 14 1415 15 1514 14 1411011017261.06
1431634大阪大学16 16 1613 13 1319 19 198 8 815 15 1516 16 165 5 5929214261.06
831520大阪大学2 2 211 11 1111 11 1112 12 128 8 85 5 510 10 1059598261.06
1931069近畿大学17 17 17UFD UFD 2018 18 18UFD DSQ 2017 17 1719 19 1918 18 1812912919

レース情報

レース日3-Oct-253-Oct-254-Oct-254-Oct-254-Oct-254-Oct-254-Oct-25
天 候曇り曇り曇り曇り曇り曇り
風 向50°40°50°45°35°50°50°
風 速 (kt)8kt5kt9kt7kt7kt13kt8kt
スタート時刻10:36:0012:05:0010:44:0011:47:0013:34:0014:37:0015:36:00
最初の艇フィニッシュ時刻11:30:0612:57:4411:28:0412:37:2914:15:5715:19:2216:19:40
レース終了時刻11:33:3013:02:0211:30:4412:40:2014:18:3815:24:0016:22:26
参加艇数19191919191919
出走艇数19191919191919
レース オフィサー
細川洸貴
プロテスト委員長
鷲見知幸
テクニカル委員長
田中拓磨
記録部長
田中令江