2025年度 関西学生ヨット選手権 snipe.pdf
関西水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32032 | 関西学院大学 | 15 15 15 | 8 8 8 | 2 2 2 | 5 5 5 | 6 6 6 | 7 7 7 | 12 12 12 | 55 | 55 | 7 | 121.0 | 1 | ||
| 5 | 31968 | 関西学院大学 | 6 6 6 | UFD UFD 20 | 6 6 6 | 2 2 2 | 5 5 5 | 6 6 6 | 3 3 3 | 48 | 48 | 5 | 121.0 | 1 | ||
| 1 | 31351 | 関西学院大学 | 7 7 7 | 3 3 3 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 18 | 18 | 1 | 121.0 | 1 | ||
| 9 | 31970 | 関西大学 | 4 4 4 | 14 14 14 | 4 4 4 | 14 14 14 | 4 4 4 | 9 9 9 | 11 11 11 | 60 | 60 | 9 | 140.0 | 2 | ||
| 2 | 31735 | 関西大学 | 3 3 3 | 6 6 6 | 3 3 3 | 10 10 10 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 DPI 6 | 32 | 32 | 2 | 140.0 | 2 | ||
| 4 | 31716 | 関西大学 | 12 12 12 | 4 4 4 | 10 10 10 | 1 1 1 | 3 3 3 | 12 12 12 | 6 6 6 | 48 | 48 | 4 | 140.0 | 2 | ||
| 13 | 31796 | 大阪公立大学 | 14 14 14 | 10 10 10 | 15 15 15 | 13 13 13 | 18 18 18 | 2 2 2 | 4 4 4 | 76 | 76 | 13 | 219.0 | 3 | ||
| 11 | 29003 | 大阪公立大学 | 8 8 8 | 5 5 5 | 13 13 13 | 9 9 9 | 10 10 10 | 10 10 10 | 16 16 16 | 71 | 71 | 11 | 219.0 | 3 | ||
| 12 | 30621 | 大阪公立大学 | 5 5 5 | 7 7 7 | 16 16 16 | 6 6 6 | 7 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 72 | 72 | 12 | 219.0 | 3 | ||
| 15 | 31730 | 神戸大学 | 13 13 13 | 15 15 15 | 9 9 9 | 15 15 15 | 16 16 16 | 17 17 17 | 7 7 7 | 92 | 92 | 15 | 230.0 | 4 | ||
| 3 | 31493 | 神戸大学 | 10 10 10 | 2 2 2 | 8 8 8 | 4 4 4 | 9 9 9 | 4 4 4 | 9 9 9 | 46 | 46 | 3 | 230.0 | 4 | ||
| 16 | 31367 | 神戸大学 | 18 18 18 | 12 12 12 | 7 7 7 | 16 16 16 | 11 11 11 | 13 13 13 | 15 15 15 | 92 | 92 | 16 | 230.0 | 4 | ||
| 6 | 30235 | 甲南大学 | 1 1 1 | 9 9 9 | 5 5 5 | 7 7 7 | 13 13 13 | 8 8 8 | 8 8 8 | 51 | 51 | 6 | 238.0 | 5 | ||
| 10 | 30234 | 甲南大学 | 9 9 9 | 1 1 1 | 12 12 12 | 11 11 11 | 12 12 12 | 11 11 11 | 13 13 13 | 69 | 69 | 10 | 238.0 | 5 | ||
| 18 | 30969 | 甲南大学 | 11 11 11 | 16 16 16 | 17 17 17 | 18 18 18 | 19 19 19 | 18 18 18 | 19 19 19 | 118 | 118 | 18 | 238.0 | 5 | ||
| 17 | 32001 | 大阪大学 | 19 19 19 | 17 17 17 | 14 14 14 | 17 17 17 | 14 14 14 | 15 15 15 | 14 14 14 | 110 | 110 | 17 | 261.0 | 6 | ||
| 14 | 31634 | 大阪大学 | 16 16 16 | 13 13 13 | 19 19 19 | 8 8 8 | 15 15 15 | 16 16 16 | 5 5 5 | 92 | 92 | 14 | 261.0 | 6 | ||
| 8 | 31520 | 大阪大学 | 2 2 2 | 11 11 11 | 11 11 11 | 12 12 12 | 8 8 8 | 5 5 5 | 10 10 10 | 59 | 59 | 8 | 261.0 | 6 | ||
| 19 | 31069 | 近畿大学 | 17 17 17 | UFD UFD 20 | 18 18 18 | UFD DSQ 20 | 17 17 17 | 19 19 19 | 18 18 18 | 129 | 129 | 19 |
レース情報
| レース日 | 3-Oct-25 | 3-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 | 4-Oct-25 |
| 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 |
| 風 向 | 50° | 40° | 50° | 45° | 35° | 50° | 50° |
| 風 速 (kt) | 8kt | 5kt | 9kt | 7kt | 7kt | 13kt | 8kt |
| スタート時刻 | 10:36:00 | 12:05:00 | 10:44:00 | 11:47:00 | 13:34:00 | 14:37:00 | 15:36:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 11:30:06 | 12:57:44 | 11:28:04 | 12:37:29 | 14:15:57 | 15:19:22 | 16:19:40 |
| レース終了時刻 | 11:33:30 | 13:02:02 | 11:30:44 | 12:40:20 | 14:18:38 | 15:24:00 | 16:22:26 |
| 参加艇数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 出走艇数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| レース オフィサー |
| 細川洸貴 |
| プロテスト委員長 |
| 鷲見知幸 |
| テクニカル委員長 |
| 田中拓磨 |
| 記録部長 |
| 田中令江 |
関西水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →