復興支援令和7年度近畿北陸学生ヨット選手権団体戦_スナイプ級最終成績.pdf
近畿北陸水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31838 | 同志社大学 | 西内海斗 | 江見亜香里 | 1 1 1 | 10 9 9 | 1 1 1 | 1 1 1 | 7 7 7 | 8 8 8 | 5 5 5 | 5 5 5 | 9 9 9 | 2 2 2 | 48 | 48 | 3 | 117.0 | 1 |
| 1 | 31373 | 同志社大学 | 山﨑彩加 | 松居憲正 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 | 9 9 9 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 3 3 3 | 4 4 4 | 32 | 32 | 1 | 117.0 | 1 |
| 2 | 31263 | 同志社大学 | 酒巻佑成 | 柳本征人 | 2 2 2 | 1 1 1 | 8 8 8 | 4 4 4 | 4 4 4 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 3 | 12 12 12 | 1 1 1 | 37 | 37 | 2 | 117.0 | 1 |
| 5 | 27354 | 京都大学 | 鈴木亮太朗 | 明見春彦 | 5 5 5 | 5 5 5 | 13 13 13 | 12 STP 15 | 10 10 10 | 3 3 3 | 3 3 3 | 2 2 2 | 4 4 4 | 3 3 3 | 63 | 63 | 5 | 177.0 | 2 |
| 6 | 31733 | 京都大学 | 桂田泰誠 | 岨伸明 | 8 8 8 | 15 14 14 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 4 4 4 | 6 6 6 | 2 2 2 | 6 6 6 | 63 | 63 | 6 | 177.0 | 2 |
| 4 | 31774 | 京都大学 | 宮本航太郎 | 西川靜 | 4 4 4 | 6 6 6 | 12 12 12 | 8 8 8 | 1 1 1 | 4 4 4 | 6 6 6 | 4 4 4 | 1 1 1 | 5 5 5 | 51 | 51 | 4 | 177.0 | 2 |
| 8 | 31734 | 立命館大学 | 井上功也 | 江藤寧桜 | 7 7 7 | 8 DSQ 25 | 3 3 3 | 16 16 16 | 5 5 5 | 9 9 9 | 11 11 11 | 19 19 19 | 7 7 7 | 11 11 11 | 113 | 113 | 8 | 322.0 | 3 |
| 11 | 31556 | 立命館大学 | 藤林紗瑛 | 福井陸人 | 6 6 6 | 14 13 13 | 7 7 7 | 19 19 19 | 3 3 3 | 11 11 11 | 10 10 10 | 7 7 7 | 24 24 24 | RET RET 25 | 125 | 125 | 11 | 322.0 | 3 |
| 7 | 31412 | 立命館大学 | 前園隼 | 藤岡啓人 | 11 11 11 | 4 4 4 | 4 4 4 | 9 9 9 | 2 2 2 | 10 10 10 | 8 8 8 | 10 10 10 | 6 6 6 | 20 20 20 | 84 | 84 | 7 | 322.0 | 3 |
| 14 | 31651 | 龍谷大学 | 市橋遼 | 大川佑月 | 10 10 10 | 11 10 10 | 21 21 21 | 7 7 7 | 18 18 18 | 21 21 21 | 14 14 14 | 22 22 22 | 5 5 5 | 17 17 17 | 145 | 145 | 14 | 415.0 | 4 |
| 17 | 29802 | 龍谷大学 | 永木穂嵩 | 中野浩志 | 18 DSQ 25 | 7 7 7 | 23 23 23 | 18 18 18 | 13 13 13 | 14 14 14 | 9 9 9 | 12 12 12 | 8 8 8 | RET RET 25 | 154 | 154 | 17 | 415.0 | 4 |
| 9 | 31359 | 龍谷大学 | 東慶弥 | 河島嘉人 | 15 15 15 | 20 19 19 | 14 14 14 | 2 2 2 | 12 12 12 | 7 7 7 | 17 17 17 | 9 9 9 | 11 11 11 | 10 10 10 | 116 | 116 | 9 | 415.0 | 4 |
| 15 | 31389 | 京都産業大学 | 浅野凌央 | 井津裕太 | 16 16 16 | 2 2 2 | 16 16 16 | 11 11 11 | 16 16 16 | 15 15 15 | 12 12 12 | 20 20 20 | 18 18 18 | 21 21 21 | 147 | 147 | 15 | 457.0 | 5 |
| 20 | 31254 | 京都産業大学 | 髙木大幹 | 藤村勝 | 19 18 18 | 24 23 23 | 18 18 18 | 22 22 22 | 20 20 20 | 13 13 13 | 20 20 20 | 8 8 8 | 17 17 17 | 14 14 14 | 173 | 173 | 20 | 457.0 | 5 |
| 13 | 30803 | 京都産業大学 | 明石凰太郎 | 中尾英嗣 | 14 14 14 | 12 11 11 | 19 19 19 | 21 21 21 | 14 14 14 | 12 12 12 | 7 7 7 | 16 16 16 | 16 16 16 | 7 7 7 | 137 | 137 | 13 | 457.0 | 5 |
| 18 | 31810 | 富山大学 | 市川雄一郎 | 増田壮一郎 | 13 13 13 | 17 16 16 | 20 20 20 | 5 5 5 | 23 23 23 | 18 18 18 | 24 24 24 | 14 14 14 | 20 20 20 | 9 9 9 | 162 | 162 | 18 | 478.0 | 6 |
| 22 | 31649 | 富山大学 | 中村龍日 | 宗川杏純 | 24 23 23 | 21 20 20 | 9 9 9 | 10 10 10 | 24 24 24 | 24 24 24 | 21 21 21 | 23 23 23 | 22 22 22 | 16 16 16 | 192 | 192 | 22 | 478.0 | 6 |
| 10 | 30305 | 富山大学 | 浅井光将 | 炭谷爽晴 | 9 9 9 | 18 17 17 | 5 5 5 | 13 13 13 | 19 19 19 | 6 6 6 | 13 13 13 | 13 13 13 | 13 13 13 | 13 STP 16 | 124 | 124 | 10 | 478.0 | 6 |
| 19 | 30843 | 金沢大学 | 一場勝稀 | 米沢昴白 | 12 12 12 | 16 15 15 | 17 17 17 | 15 15 15 | 22 22 22 | 16 16 16 | 23 23 23 | 15 15 15 | 14 14 14 | 18 18 18 | 167 | 167 | 19 | 478.0 | 7 |
| 12 | 30770 | 金沢大学 | 浦霜美月 | 荻野歴人 | 17 17 17 | 9 8 8 | 11 11 11 | 17 17 17 | 8 8 8 | 17 17 17 | 15 15 15 | 18 18 18 | 10 10 10 | 15 15 15 | 136 | 136 | 12 | 478.0 | 7 |
| 21 | 30622 | 金沢大学 | 佐々木穂乃佳 | 古田愛佳 | 21 20 20 | 22 21 21 | 22 22 22 | 14 14 14 | 11 11 11 | 23 23 23 | 16 16 16 | 21 21 21 | 19 19 19 | 8 8 8 | 175 | 175 | 21 | 478.0 | 7 |
| 16 | 29879 | 滋賀大学 | 寺嶋優介 | 徳和目脩太 | 20 19 19 | 13 12 12 | 10 10 10 | 20 20 20 | 15 15 15 | 20 20 20 | 18 18 18 | 11 11 11 | 15 15 15 | 12 12 12 | 152 | 152 | 16 | 570.0 | 8 |
| 24 | 29878 | 滋賀大学 | 谷口峻太郎 | 辻啓志 | 23 22 22 | 19 18 18 | 24 24 24 | 23 23 23 | 17 17 17 | 22 22 22 | 19 19 19 | 17 17 17 | 23 23 23 | RET RET 25 | 210 | 210 | 24 | 570.0 | 8 |
| 23 | 31134 | 滋賀大学 | 細川悠登 | 植田暁久 | 22 21 21 | 23 22 22 | 15 15 15 | 24 24 24 | 21 21 21 | 19 19 19 | 22 22 22 | 24 24 24 | 21 21 21 | 19 19 19 | 208 | 208 | 23 | 570.0 | 8 |
レース情報
| レース日 | 11-Oct-25 | 11-Oct-25 | 11-Oct-25 | 11-Oct-25 | 12-Oct-25 | 12-Oct-25 | 12-Oct-25 | 12-Oct-25 | 13-Oct-25 | 13-Oct-25 |
| 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 向 | 90° | 85° | 85° | 75° | 245° | 255° | 260° | 265° | 50° | 50° |
| 風 速 (m/s) | 4.5-5.5m/s | 5m/s | 4-5m/s | 4-5m/s | 3-4m/s | 5-6m/s | 5-7m/s | 5-6m/s | 4m/s | 7-8m/s |
| スタート時刻 | 10:12:00 | 11:17:00 | 12:22:00 | 13:40:00 | 09:42:00 | 10:37:00 | 11:37:00 | 12:47:00 | 09:49:00 | 10:57:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 10:53:43 | 12:05:41 | 13:15:21 | 14:24:31 | 10:18:07 | 11:16:02 | 11:23:35 | 12:34:21 | 10:36:13 | 11:44:41 |
| レース終了時刻 | 10:57:15 | 12:09:57 | 13:20:02 | 14:29:34 | 10:20:44 | 11:22:45 | 12:29:06 | 13:38:59 | 10:44:02 | 11:53:33 |
| 参加艇数 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 |
| 出走艇数 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 | 24 艇 |
| レース オフィサー |
| 西居基晴 |
| プロテスト委員長 |
| 石川雅之 |
| テクニカル委員長 |
| 清水友紀 |
| 記録部長 |
| 下村優芽 |
近畿北陸水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →