復興支援令和7年度近畿北陸学生ヨット選手権団体戦_スナイプ級最終成績.pdf

近畿北陸水域 / スナイプ級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)

検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →

大会結果

艇順位Sail#大学名艇長クルー1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R合計得点順位団体得点団体順位
331838同志社大学西内海斗江見亜香里1 1 110 9 91 1 11 1 17 7 78 8 85 5 55 5 59 9 92 2 248483117.01
131373同志社大学山﨑彩加松居憲正3 3 33 3 32 2 23 3 39 9 92 2 22 2 21 1 13 3 34 4 432321117.01
231263同志社大学酒巻佑成柳本征人2 2 21 1 18 8 84 4 44 4 41 1 11 1 13 3 312 12 121 1 137372117.01
527354京都大学鈴木亮太朗明見春彦5 5 55 5 513 13 1312 STP 1510 10 103 3 33 3 32 2 24 4 43 3 363635177.02
631733京都大学桂田泰誠岨伸明8 8 815 14 146 6 66 6 66 6 65 5 54 4 46 6 62 2 26 6 663636177.02
431774京都大学宮本航太郎西川靜4 4 46 6 612 12 128 8 81 1 14 4 46 6 64 4 41 1 15 5 551514177.02
831734立命館大学井上功也江藤寧桜7 7 78 DSQ 253 3 316 16 165 5 59 9 911 11 1119 19 197 7 711 11 111131138322.03
1131556立命館大学藤林紗瑛福井陸人6 6 614 13 137 7 719 19 193 3 311 11 1110 10 107 7 724 24 24RET RET 2512512511322.03
731412立命館大学前園隼藤岡啓人11 11 114 4 44 4 49 9 92 2 210 10 108 8 810 10 106 6 620 20 2084847322.03
1431651龍谷大学市橋遼大川佑月10 10 1011 10 1021 21 217 7 718 18 1821 21 2114 14 1422 22 225 5 517 17 1714514514415.04
1729802龍谷大学永木穂嵩中野浩志18 DSQ 257 7 723 23 2318 18 1813 13 1314 14 149 9 912 12 128 8 8RET RET 2515415417415.04
931359龍谷大学東慶弥河島嘉人15 15 1520 19 1914 14 142 2 212 12 127 7 717 17 179 9 911 11 1110 10 101161169415.04
1531389京都産業大学浅野凌央井津裕太16 16 162 2 216 16 1611 11 1116 16 1615 15 1512 12 1220 20 2018 18 1821 21 2114714715457.05
2031254京都産業大学髙木大幹藤村勝19 18 1824 23 2318 18 1822 22 2220 20 2013 13 1320 20 208 8 817 17 1714 14 1417317320457.05
1330803京都産業大学明石凰太郎中尾英嗣14 14 1412 11 1119 19 1921 21 2114 14 1412 12 127 7 716 16 1616 16 167 7 713713713457.05
1831810富山大学市川雄一郎増田壮一郎13 13 1317 16 1620 20 205 5 523 23 2318 18 1824 24 2414 14 1420 20 209 9 916216218478.06
2231649富山大学中村龍日宗川杏純24 23 2321 20 209 9 910 10 1024 24 2424 24 2421 21 2123 23 2322 22 2216 16 1619219222478.06
1030305富山大学浅井光将炭谷爽晴9 9 918 17 175 5 513 13 1319 19 196 6 613 13 1313 13 1313 13 1313 STP 1612412410478.06
1930843金沢大学一場勝稀米沢昴白12 12 1216 15 1517 17 1715 15 1522 22 2216 16 1623 23 2315 15 1514 14 1418 18 1816716719478.07
1230770金沢大学浦霜美月荻野歴人17 17 179 8 811 11 1117 17 178 8 817 17 1715 15 1518 18 1810 10 1015 15 1513613612478.07
2130622金沢大学佐々木穂乃佳古田愛佳21 20 2022 21 2122 22 2214 14 1411 11 1123 23 2316 16 1621 21 2119 19 198 8 817517521478.07
1629879滋賀大学寺嶋優介徳和目脩太20 19 1913 12 1210 10 1020 20 2015 15 1520 20 2018 18 1811 11 1115 15 1512 12 1215215216570.08
2429878滋賀大学谷口峻太郎辻啓志23 22 2219 18 1824 24 2423 23 2317 17 1722 22 2219 19 1917 17 1723 23 23RET RET 2521021024570.08
2331134滋賀大学細川悠登植田暁久22 21 2123 22 2215 15 1524 24 2421 21 2119 19 1922 22 2224 24 2421 21 2119 19 1920820823570.08

レース情報

レース日11-Oct-2511-Oct-2511-Oct-2511-Oct-2512-Oct-2512-Oct-2512-Oct-2512-Oct-2513-Oct-2513-Oct-25
天 候曇り曇り曇り曇り晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ晴れ
風 向90°85°85°75°245°255°260°265°50°50°
風 速 (m/s)4.5-5.5m/s5m/s4-5m/s4-5m/s3-4m/s5-6m/s5-7m/s5-6m/s4m/s7-8m/s
スタート時刻10:12:0011:17:0012:22:0013:40:0009:42:0010:37:0011:37:0012:47:0009:49:0010:57:00
最初の艇フィニッシュ時刻10:53:4312:05:4113:15:2114:24:3110:18:0711:16:0211:23:3512:34:2110:36:1311:44:41
レース終了時刻10:57:1512:09:5713:20:0214:29:3410:20:4411:22:4512:29:0613:38:5910:44:0211:53:33
参加艇数24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇
出走艇数24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇24 艇
レース オフィサー
西居基晴
プロテスト委員長
石川雅之
テクニカル委員長
清水友紀
記録部長
下村優芽