復興支援令和7年度近畿北陸学生ヨット選手権団体戦_470級最終成績.pdf
近畿北陸水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4873 | 同志社大学 | 田原瑠華 | 竹本凜主 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 | 1 1 1 | 5 5 5 | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 3 | 4 3 3 | 7 7 7 | 34 | 34 | 2 | 103.0 | 1 |
| 1 | 4778 | 同志社大学 | 谷凛太郎 | 西内颯 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 4 4 4 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 2 2 | 1 1 1 | 16 | 16 | 1 | 103.0 | 1 |
| 4 | 4834 | 同志社大学 | 今井駿佑 | 向井蓮乃 | 5 DSQ 22 | 4 4 4 | 8 8 8 | 5 5 5 | 3 3 3 | 1 1 1 | 3 3 3 | 4 4 4 | 1 1 1 | 2 2 2 | 53 | 53 | 4 | 103.0 | 1 |
| 5 | 4874 | 立命館大学 | 杉浦ふう華 | 前谷嘉志 | 2 2 2 | 9 9 9 | 6 6 6 | 4 4 4 | 7 7 7 | 5 5 5 | 6 6 6 | 5 5 5 | 5 4 4 | 5 5 5 | 53 | 53 | 5 | 192.0 | 2 |
| 6 | 4760 | 立命館大学 | 中村光 | 近藤成将 | 7 6 6 | 5 5 5 | 4 4 4 | 7 7 7 | 6 6 6 | 6 6 6 | 5 5 5 | 6 6 6 | 8 7 7 | 3 3 3 | 55 | 55 | 6 | 192.0 | 2 |
| 9 | 4689 | 立命館大学 | 木村咲良 | 湯浅海翔 | 9 8 8 | 7 7 7 | 7 7 7 | 6 6 6 | 11 11 11 | 9 9 9 | 9 9 9 | 9 9 9 | 7 6 6 | 13 12 12 | 84 | 84 | 9 | 192.0 | 2 |
| 3 | 4493 | 京都大学 | 上中惇郎 | 金子諒大 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 3 3 3 | 1 1 1 | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 2 | 2 UFD 22 | 4 4 4 | 47 | 47 | 3 | 203.0 | 3 |
| 7 | 4806 | 京都大学 | 溝脇大智 | 神谷康成 | 8 7 7 | 8 8 8 | 11 11 11 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 7 7 7 | 8 8 8 | 6 5 5 | 6 6 6 | 76 | 76 | 7 | 203.0 | 3 |
| 8 | 4058 | 京都大学 | 熊川琳哉 | 玉木翔大 | 6 5 5 | 6 6 6 | 5 5 5 | 9 9 9 | 2 2 2 | 7 7 7 | 8 8 8 | 7 7 7 | 10 9 9 | 9 UFD 22 | 80 | 80 | 8 | 203.0 | 3 |
| 11 | 4755 | 金沢大学 | 山内拓海 | 石川莉久斗 | 10 9 9 | 11 11 11 | 12 12 12 | 11 11 11 | 9 9 9 | 13 13 13 | 10 10 10 | 10 10 10 | 9 8 8 | DNF DNF 22 | 115 | 115 | 11 | 350.0 | 4 |
| 13 | 4532 | 金沢大学 | 名和洸太 | 谷山実咲 | 13 12 12 | 12 12 12 | 10 10 10 | 14 14 14 | 13 13 13 | 10 10 10 | 14 14 14 | 12 12 12 | 13 12 12 | 12 11 11 | 120 | 120 | 13 | 350.0 | 4 |
| 12 | 4472 | 金沢大学 | 田中陽樹 | 石川拓武 | 11 10 10 | 13 13 13 | 13 13 13 | 12 12 12 | 12 12 12 | 11 11 11 | 11 11 11 | 15 15 15 | 11 10 10 | 8 8 8 | 115 | 115 | 12 | 350.0 | 4 |
| 16 | 4247 | 滋賀大学 | 道下凪希 | 向井太一 | 14 13 13 | 15 15 15 | 15 15 15 | 16 16 16 | 15 15 15 | RET RET 22 | 15 15 15 | 14 STP 20 | 16 14 14 | DNF DNF 22 | 167 | 167 | 16 | 492.0 | 5 |
| 17 | 4610 | 滋賀大学 | 岡本春菜 | 田中温尊 | 15 14 14 | 16 16 16 | 16 16 16 | 17 17 17 | 17 17 17 | DNF DNF 22 | RET RET 22 | 16 16 16 | 15 13 13 | DNF DNF 22 | 175 | 175 | 17 | 492.0 | 5 |
| 14 | 4611 | 滋賀大学 | 藤元壮太 | 中室陽太 | 16 15 15 | 17 17 17 | 17 17 17 | 15 15 15 | 14 14 14 | 14 14 14 | 13 13 13 | 13 13 13 | 14 UFD 22 | 11 10 10 | 150 | 150 | 14 | 492.0 | 5 |
| 10 | 4690 | 京都産業大学 | 池田楓 | 池田一心 | 12 11 11 | 10 10 10 | 9 9 9 | 10 10 10 | 10 10 10 | 15 15 15 | 12 12 12 | 11 11 11 | 12 11 11 | 10 9 9 | 108 | 108 | 10 | 495.0 | 6 |
| 15 | 4379 | 京都産業大学 | 山﨑蓮 | 吉田佳歩 | 17 16 16 | 14 14 14 | 14 14 14 | 13 13 13 | 16 16 16 | 12 12 12 | 16 16 16 | DNF DNF 22 | DNF DNF 22 | RET STP 22 | 167 | 167 | 15 | 495.0 | 6 |
| 18 | 1 | 京都産業大学 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | 220 | 220 | 18 | 495.0 | 6 | ||
| 18 | 4849 | 富山大学 | 岩城昂太郎 | 大吉健太郎 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | 220 | 220 | 18 | 660.0 | 7 |
| 18 | 4820 | 富山大学 | 浅井光将 | 水野哲兵 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | 220 | 220 | 18 | 660.0 | 7 |
| 18 | 4622 | 富山大学 | 熊澤七海 | 大谷一颯 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | DNC DNC 22 | 220 | 220 | 18 | 660.0 | 7 |
レース情報
| レース日 | 11-Oct-25 | 11-Oct-25 | 11-Oct-25 | 11-Oct-25 | 12-Oct-25 | 12-Oct-25 | 12-Oct-25 | 12-Oct-25 | 13-Oct-25 | 13-Oct-25 |
| 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 風 向 | 90° | 85° | 85° | 75° | 245° | 255° | 260° | 265° | 50° | 50° |
| 風 速 (m/s) | 4.5-5m/s | 5m/s | 4-5m/s | 4-5m/s | 3-4m/s | 5-6m/s | 5-7m/s | 5-6m/s | 5-6m/s | 7-8m/s |
| スタート時刻 | 10:05:00 | 11:10:00 | 12:15:00 | 13:33:00 | 09:35:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 12:40:00 | 09:42:00 | 10:50:00 |
| 最初の艇フィニッシュ時刻 | 10:46:40 | 11:53:46 | 13:05:34 | 14:14:35 | 10:12:11 | 11:06:29 | 12:10:22 | 13:24:51 | 10:24:34 | 11:28:43 |
| レース終了時刻 | 10:56:35 | 12:00:51 | 13:13:23 | 14:19:42 | 10:17:20 | 11:16:29 | 12:18:00 | 13:34:51 | 10:34:34 | 11:38:43 |
| 参加艇数 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 | 21 艇 |
| 出走艇数 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 | 17 艇 |
| レース オフィサー |
| 西居基晴 |
| プロテスト委員長 |
| 石川雅之 |
| テクニカル委員長 |
| 清水友紀 |
| 記録部長 |
| 下村優芽 |
近畿北陸水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →