四国_2025インカレ水域予選_470_級_.pdf
四国水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果
| 艇順位 | Sail# | 大学名 | 艇長 | クルー | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 合計 | 得点 | 順位 | 団体得点 | 団体順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4844 | 愛媛大学 | 広狩 伊央利 | ブレナン トミ | 4 4 4 | 1 1 1 | 3 3 3 | 2 2 2 | 4 4 4 | 5 5 5 | 19 | 19 | 2 | 73.0 | 1 | |
| 3 | 4743 | 愛媛大学 | 新田 美月 | 鈴木 太陽 | 2 2 2 | 7 7 7 | 7 6 6 | 9 9 9 | 1 1 1 | 2 2 2 | 27 | 27 | 3 | 73.0 | 1 | |
| 5 | 4417 | 愛媛大学 | 竹田 塁 | 太田垣 芳樹 | 3 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 4 4 4 | 8 8 8 | 8 8 8 | 27 | 27 | 5 | 73.0 | 1 | |
| 6 | 4437 | 高知大学 | 江角 帆平 | 村上 幹太 | 6 6 6 | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 6 6 | 5 DPI 6.8 | 7 DPI 8.8 | 34.6 | 34.6 | 6 | 75.6 | 2 | |
| 1 | 4066 | 高知大学 | 木野下 杏 | 田中 愛海 | 1 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 | 3 3 3 | 3 3 3 | 1 1 1 | 14 | 14 | 1 | 75.6 | 2 | |
| 4 | 4500 | 高知大学 | 松下 知里 | 茨木 恵信 | 8 UFD 10 | 6 6 6 | 6 5 5 | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 3 3 | 27 | 27 | 4 | 75.6 | 2 | |
| 8 | 4568 | 徳島大学 | 鎗場 翔希 | 筑波 諦真 | 5 5 5 | 4 4 4 | 5 UFD 10 | 5 5 5 | RET RET 10 | RET RET 10 | 44 | 44 | 8 | 133.0 | 3 | |
| 9 | 4567 | 徳島大学 | 玉置 聡美 | 佐原 涼太 | 9 UFD 10 | 9 9 9 | 9 7 7 | 8 8 8 | 6 6 6 | 6 6 6 | 46 | 46 | 9 | 133.0 | 3 | |
| 7 | 4392 | 徳島大学 | ⾧久 虎太郎 | 上野 晟大 | 7 7 7 | 8 8 8 | 8 UFD 10 | 7 7 7 | 7 7 7 | 4 4 4 | 43 | 43 | 7 | 133.0 | 3 |
レース情報
| レース日 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 13-Sep-25 | 14-Sep-25 | 14-Sep-25 | ||
| レース委員長 大槻 映幸 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
| 風 向 | 280° | 290° | 240° | 220° | 200° | 240° | ||
| プロテスト委員長 黒木 信治 | 風 速 (kt) | 4.2kt | 4kt | 4kt | 5kt | 5.5kt | 6.5kt | |
| スタート時刻 | 11:56:00 | 13:29:00 | 14:58:00 | 15:55:00 | 12:45:00 | 13:50:00 | ||
| 記録部長 深瀬 宗久 | 最初の艇フィニッシュ時刻 | 12:35:39 | 13:57:44 | 15:26:20 | 16:24:33 | 13:08:56 | 14:17:39 | |
| レース終了時刻 | 12:41:02 | 14:01:32 | 15:31:45 | 16:31:36 | 13:13:11 | 14:22:26 | ||
| 参加艇数 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | ||
| 出走艇数 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 | 9 艇 |
四国水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →