関東2025秋インカレ決勝速報 - 470.pdf
関東水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果(大学別)
レースごとの内訳までは表として読み取れなかったため、大学ごとの最終得点・順位のみを掲載しています。詳細は元のPDFをご確認ください。
| 団体順位 | 大学名 | Sail#/No | 団体得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 1 | 134 |
| 2 | 早稲田大学 | 97 | 170 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 25 | 223 |
| 4 | 東京大学 | 49 | 349 |
| 5 | 明治大学 | 106 | 390 |
| 6 | 明海大学 | 19 | 495 |
| 7 | 法政大学 | 13 | 555 |
| 8 | 中央大学 | 103 | 564 |
| 9 | 横浜国立大学 | 67 | 574 |
| 10 | 立教大学 | 34 | 607.6 |
| 11 | 東京科学大学 | 4 | 752 |
| 12 | 青山学院大学 | 40 | 829 |
| 13 | 千葉大学 | 58 | 832 |
| 14 | 芝浦工業大学 | 70 | 909 |
| 15 | 工学院大学 | 133 | 1000 |
関東水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →