関東2025秋インカレ予選速報 - 470 .pdf
関東水域 / 470級 / 2025年度(出典: 全日本学生ヨット連盟)
検知日: 2026年8月14日 / 元のPDFを見る →
大会結果(大学別)
レースごとの内訳までは表として読み取れなかったため、大学ごとの最終得点・順位のみを掲載しています。詳細は元のPDFをご確認ください。
| 団体順位 | 大学名 | Sail#/No | 団体得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜国立大学 | 67 | 86 |
| 2 | 法政大学 | 13 | 118 |
| 3 | 芝浦工業大学 | 70 | 184 |
| 4 | 千葉大学 | 58 | 198 |
| 5 | 東京科学大学 | 4 | 210 |
| 6 | 青山学院大学 | 40 | 265 |
| 7 | 工学院大学 | 133 | 273 |
| 8 | 関東学院大学 | 55 | 278 |
| 9 | 駒澤大学 | 121 | 300 |
| 10 | 学習院大学 | 61 | 333.9 |
| 11 | 神奈川大学 | 76 | 352 |
| 12 | 東京都立大学 | 82 | 364 |
| 13 | 東洋大学 | 22 | 442 |
| 14 | 東京海洋大学 | 64 | 485 |
| 15 | 東京医科大学 | 16 | 500 |
| 16 | 東京理科大学 | 100 | 528 |
| 17 | 上智大学 | 52 | 530 |
| 18 | 防衛大学 | 127 | 598 |
関東水域の部活を応援する PR
この部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
掲載をご希望の部活関係者の方へ: 協賛募集を無料で掲載する →
取材してほしい部活を募集中: 取材を依頼する →